Hex Bolts & Hex Screws
Manufacturer and supplier of wide range of hex bolts, hex screws, mild steel hex screws, mild steel hex bolts, stainless steel hex screws, stainless steel hex bolts, brass alloys hex screws and brass alloys hex bolts in different sizes. These are available in combination with different heads, threads and coatings for various applications.
Hexagon Head Bolts
| d1 | b to 125 | b to 200 | b over 200 | k | e | s |
| M4 | 14 | - | - | 2.8 | 7.66 | 7 |
| M5 | 16 | - | - | 3.5 | 8.79 | 8 |
| M6 | 18 | 24 | - | 4 | 11.05 | 10 |
| M8 | 22 | 28 | - | 5.3 | 14.38 | 13 |
| M10 | 26 | 32 | 45 | 6.4 | 18.9 | 17 |
| M12 | 30 | 36 | 49 | 7.5 | 21.1 | 19 |
| M14 | 34 | 40 | 53 | 8.8 | 24.49 | 22 |
| M16 | 38 | 44 | 57 | 10 | 26.75 | 24 |
| M18 | 42 | 48 | 61 | 11.5 | 30.14 | 27 |
| M20 | 46 | 52 | 65 | 12.5 | 33.53 | 30 |
| M22 | 50 | 56 | 69 | 14 | 35.72 | 32 |
| M24 | 54 | 60 | 73 | 15 | 39.98 | 36 |
| M27 | 60 | 66 | 79 | 17 | 45.2 | 41 |
| M30 | 66 | 72 | 85 | 18.7 | 50.85 | 46 |
| M33 | 72 | 78 | 91 | 21 | 55.37 | 50 |
| M36 | 78 | 84 | 97 | 22.5 | 60.79 | 55 |
| M42 | 90 | 96 | 109 | 26 | 71.3 | 65 |
| M45 | 96 | 102 | 115 | 28 | 76.95 | 70 |
| M48 | 102 | 108 | 121 | 30 | 82.60 | 75 |
Hexagon Head Screws
| d1 | k | e | s |
| M3 | 2 | 6.01 | 5.5 |
| M4 | 2.8 | 7.66 | 7 |
| M5 | 3.5 | 8.79 | 8 |
| M6 | 4 | 11.05 | 10 |
| M8 | 5.3 | 14.38 | 13 |
| M10 | 6.4 | 18.9 | 17 |
| M12 | 7.5 | 21.1 | 19 |
| M14 | 8.8 | 24.49 | 22 |
| M16 | 10 | 26.75 | 24 |
| M18 | 11.5 | 30.14 | 27 |
| M20 | 12.5 | 33.53 | 30 |
| M22 | 14 | 35.72 | 32 |
| M24 | 15 | 39.98 | 36 |
| M27 | 17 | 45.2 | 41 |
| M30 | 18.7 | 50.85 | 46 |
| M33 | 21 | 55.37 | 50 |
| M36 | 22.5 | 60.79 | 55 |
| M42 | 26 | 71.3 | 65 |
| M48 | 30 | 82.6 | 75 |
Mushroom Head Squre Neck Bolts ( Carriage Bolts )
| d1 | d2 max | k max | f max | b to 125 | b to 200 | b over 200 |
| M5 | 13.55 | 3.3 | 4.1 | 16 | - | - |
| M6 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 18 | 24 | - |
| M8 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 22 | 28 | - |
| M10 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 26 | 32 | 45 |
| M12 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 30 | 36 | 49 |
| M16 | 38.8 | 8.95 | 12.9 | 38 | 44 | 57 |
| M20 | 46.8 | 11.05 | 15.9 | - | - | 46 |
T- Head Bolts
| d1 | b | k | s |
| M6 | 18 | 4.5 | 6 |
| M8 | 22 | 5.5 | 8 |
| M10 | 26 | 7 | 10 |
| M12 | 30 | 8 | 12 |
| M16 | 38 | 10.5 | 16 |
| M20 | 46 | 13 | 20 |
Wing Screws
| d | h | e | d2 |
| M4 | 8.5 | 18 | 6 |
| M5 | 11 | 24 | 8 |
| M6 | 15 | 30 | 10 |
| M8 | 18 | 36 | 13 |
| M10 | 23 | 48 | 17 |
| M12 | 31 | 62 | 20 |
| M16 | 35 | 70 | 26 |
Eye Bolts
| d | d1 | d2 | b to 125 | b to 200 |
| M5 | 12 | 5 | 16 | |
| M6 | 14 | 6 | 18 | |
| M8 | 18 | 8 | 22 | 28 |
| M10 | 20 | 10 | 26 | 32 |
| M12 | 25 | 12 | 30 | 36 |
| M16 | 32 | 16 | 38 | 44 |
| M20 | 40 | 18 | 46 | 52 |
Lifting Eye Bolts
| d1 | h | b | d2 | d3 | d4 | k |
| M6 | 27.5 | 12 | 27 | 19 | 14 | 6.5 |
| M8 | 36 | 13 | 36 | 20 | 20 | 8 |
| M10 | 45 | 17 | 45 | 25 | 25 | 10 |
| M12 | 53 | 20.5 | 54 | 30 | 30 | 12 |
| M14 | 62 | 27 | 63 | 35 | 35 | 14 |
| M16 | 62 | 27 | 63 | 35 | 35 | 14 |
| M20 | 71 | 30 | 72 | 40 | 40 | 16 |
| M22 | 90 | 36 | 90 | 50 | 50 | 20 |
| M24 | 90 | 36 | 90 | 50 | 50 | 20 |
| M27 | 109 | 45 | 108 | 65 | 60 | 24 |
| M30 | 109 | 45 | 108 | 65 | 60 | 24 |
| M33 | 128 | 54 | 126 | 75 | 70 | 28 |
| M36 | 128 | 54 | 126 | 75 | 70 | 28 |
| M42 | 147 | 63 | 144 | 85 | 80 | 32 |
| M45 | 168 | 68 | 166 | 100 | 90 | 38 |
| M48 | 168 | 68 | 166 | 100 | 90 | 38 |
| M52 | 187 | 78 | 184 | 110 | 100 | 42 |
| M56 | 187 | 78 | 184 | 110 | 100 | 42 |
| M64 | 208 | 90 | 206 | 120 | 110 | 48 |
| M72 | 260 | 100 | 260 | 150 | 140 | 60 |
| M80 | 298 | 112 | 296 | 170 | 160 | 68 |
| M100 | 330 | 130 | 330 | 190 | 180 | 75 |